Le champ lexical de quantité regroupe les mots liés à la mesure, à la proportion, au nombre, ou à l’évaluation d’une chose. Il renvoie à ce qui peut être compté, pesé, dosé, ou comparé en termes de volume, de valeur ou de fréquence.
Ce vocabulaire est utilisé dans des contextes scientifiques, mathématiques, commerciaux, alimentaires ou quotidiens, lorsqu’on cherche à quantifier, estimer, ou contrôler un niveau donné, qu’il soit faible, moyen ou élevé.
Nous avons classé ces mots en quatre catégories : noms, verbes, adjectifs et expressions, chacun étant accompagné de sa définition et d’un exemple concret.
📘 Noms
| Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
| Quantité | Mesure d’une grandeur ou d’un nombre | Il faut ajuster la quantité de farine. |
| Volume | Espace occupé par un corps | Ce récipient peut contenir un grand volume. |
| Dose | Portion déterminée d’une substance | Il a pris une dose précise de médicament. |
| Nombre | Expression mathématique d’une quantité | Le nombre de participants a doublé. |
| Proportion | Rapport entre deux quantités | La proportion de sucre est trop élevée. |
| Total | Somme complète de plusieurs éléments | Le total des ventes est satisfaisant. |
| Montant | Somme évaluée, souvent en argent | Le montant de la facture est conséquent. |
| Masse | Quantité de matière contenue dans un corps | La masse est mesurée en kilogrammes. |
| Charge | Poids ou quantité transportée | La charge dépasse la limite autorisée. |
| Capacité | Volume maximal que peut contenir quelque chose | Cette cuve a une capacité de 500 litres. |
| Mesure | Résultat d’une évaluation quantitative | La mesure exacte est indispensable. |
| Excès | Quantité supérieure au nécessaire | Un excès de sel nuit à la santé. |
| Insuffisance | Quantité trop faible | Il y a une insuffisance de données pour conclure. |
| Approvisionnement | Ensemble des quantités disponibles | L’approvisionnement est limité cette semaine. |
| Taux | Rapport exprimé en pourcentage | Le taux d’humidité a augmenté. |
🔧 Verbes
| Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
| Mesurer | Évaluer une grandeur en chiffres | Il faut mesurer la quantité d’eau. |
| Compter | Énumérer ou dénombrer | Elle compte les verres un à un. |
| Évaluer | Apprécier une valeur approximative | Le chef évalue la quantité nécessaire. |
| Ajuster | Modifier une quantité pour l’adapter | Il a ajusté la dose de médicaments. |
| Calculer | Déterminer un total par le calcul | Nous avons calculé les dépenses totales. |
| Peser | Déterminer la masse avec précision | Il pèse les ingrédients sur la balance. |
| Réduire | Diminuer une quantité | Il faut réduire la consommation d’énergie. |
| Augmenter | Rendre plus grand | Elle a augmenté la ration de céréales. |
| Déterminer | Fixer une quantité précise | Le laboratoire détermine la quantité optimale. |
| Livrer | Fournir une certaine quantité | Ils ont livré 500 unités hier. |
| Gérer | Administrer des stocks ou des ressources | Il gère les quantités de matières premières. |
| Dépasser | Aller au-delà d’une limite | Cette valeur dépasse la norme autorisée. |
| Limiter | Restreindre à une certaine quantité | On doit limiter l’utilisation de plastique. |
| Disposer | Avoir à sa disposition une certaine quantité | Il dispose de suffisamment de carburant. |
| Consommer | Utiliser une quantité par usage | Cette machine consomme beaucoup d’électricité. |
🔵 Adjectifs
| Mot | Définition | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
| Quantitatif | Qui concerne la quantité | L’analyse est quantitative et rigoureuse. |
| Abondant | En grande quantité | Il y avait un buffet abondant. |
| Rare | En faible quantité | Ce métal est rare et coûteux. |
| Élevé | D’un niveau important | Le prix est élevé à cause de la demande. |
| Faible | D’un niveau peu élevé | La production est faible ce mois-ci. |
| Insuffisant | Qui ne suffit pas | Le stock est insuffisant pour lancer la vente. |
| Important | Qui représente une quantité ou une valeur forte | C’est une quantité importante de données. |
| Excessif | Trop important, exagéré | Le dosage est excessif. |
| Minime | Très faible, négligeable | L’écart est minime, presque invisible. |
| Moyen | De valeur intermédiaire | La consommation moyenne est de 2 litres par jour. |
| Infime | Très petit, proche de zéro | Une quantité infime suffit à provoquer une réaction. |
| Mesurable | Que l’on peut mesurer | La chaleur est mesurable en degrés. |
| Optimal | Idéal pour une situation donnée | La dose optimale est calculée en laboratoire. |
| Disponible | Qui est prêt à l’emploi | Cette quantité disponible est suffisante. |
🗣️ Expressions
| Expression | Définition | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
| Une grande quantité de… | Beaucoup de… | Il a reçu une grande quantité de courrier. |
| En petite quantité | Peu de quelque chose | Ce produit est vendu en petite quantité. |
| En trop grande quantité | Plus que nécessaire | Le sucre en trop grande quantité est mauvais pour la santé. |
| En quantité suffisante | De manière adéquate | Il faut boire en quantité suffisante. |
| À forte dose | En grande quantité ou intensité | Ce médicament est toxique à forte dose. |
| Faire le plein | Obtenir la quantité maximale | Nous avons fait le plein de provisions. |
| Avoir en stock | Posséder une certaine réserve | Le magasin a en stock 200 pièces. |
| Être en rupture de stock | Ne plus avoir de réserve | Ce produit est en rupture de stock. |
| Tenir un inventaire | Comptabiliser les quantités | L’entreprise tient un inventaire quotidien. |
| Épuiser les réserves | Utiliser la totalité | Ils ont épuisé les réserves disponibles. |
| Gérer les flux | Contrôler les entrées et sorties | Il gère les flux de production. |